| Chronométrophilia Bulletin: Index 1 - 70 | ||||||
| Explication des codes - Erklärung der Codes | htm- Version | |||||
| Biblio: Bibliographie | ||||||
| Bracel/ArmBU: Montres-bracelets mécaniques - Mechanische Armbanduhren | ||||||
| Chrono.philia: Vie de l'Association - Vereinsleben | ||||||
| Electr: Horloges et montres électriques ou électroniques - Elektrische oder elektronische Klein- und Gross-Uhren | ||||||
| Mus/Coll: Musées, collections, expositions, visites, ventes - Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Besuche, Auktion | ||||||
| Nonméc/NMech: Horlogerie non mécanique - Nichtmechanische Uhren | ||||||
| Outils/Werkz: Outils, machines, fournitures - Werkzeuge, Maschinen, Furnituren | ||||||
| Pendul/GUhren: Horloges, pendules, chronomètres de marine - Grossuhren, Marine-Chronometer | ||||||
| Poche/Tasche: Montres de poche - Taschenuhren | ||||||
| Tech: Technique - Technik | ||||||
| Tour/Turm: Horloges d'édifices - Turmuhren | ||||||
| Varia: Divers - Verschiedenes | ||||||
| Pour faire une recherche par mot-clé, utiliser la fonction "Rechercher" du navigateur - Suchen nach Begriffen über die Suchfunktion vom Navigator. | ||||||
| Codification | Auteurs/Autoren | Titre/Titel | No | Page | N pages | |
| Biblio | Abeler | Ullstein Uhrenbuch | 1 | 36 | 1 | |
| Biblio | Berthoud | Histoire de la mesure du temps par les Horloges | 1 | 36 | 1 | |
| Biblio | Carrera | Les derniers artisans de l'horlogerie | 1 | 38 | 1 | |
| Biblio | Clutton, Daniels | Clocks and watches | 1 | 36 | 1 | |
| Biblio | Daniels | The art of Breguet | 1 | 36 | 1 | |
| Biblio | Gibbs | Greek and Roman Sundials | 1 | 37 | 1 | |
| Biblio | Jagger | Clocks | 1 | 37 | 1 | |
| Biblio | Jagger | L' horlogerie | 1 | 37 | 1 | |
| Biblio | Lepaute | Horloger du Roy, au Palais du Luxembourg | 1 | 37 | 1 | |
| Biblio | Varenne | Montres et horloges | 1 | 38 | 1 | |
| Biblio | Waugh | Sundials, Their Theory and Construction | 1 | 38 | 1 | |
| Biblio | Zinner | Astronomische Instrumente des XI bis XVIII Jahrhunderts | 1 | 38 | 1 | |
| Biblio | Bianconi | Meridiane del Ticino | 2 | 58 | 1 | |
| Biblio | Bock | Die Kunst Sonnenuhren auf das Papier oder einer Mauer zu zeichnen | 2 | 54 | 1 | |
| Biblio | Brandes | Alte Japanische Uhren | 2 | 54 | 1 | |
| Biblio | Britten | Watch and Clockmakers | 2 | 54 | 1 | |
| Biblio | Cescinsky, Webster | English Domestic Clocks | 2 | 55 | 1 | |
| Biblio | Courvoisier | Château de Neuchatel | 2 | 55 | 1 | |
| Biblio | Dor Ben | A survey of sundials in Israël | 2 | 58 | 1 | |
| Biblio | Hawking | Thomas Cobe and Victorian Clockmaking | 2 | 55 | 1 | |
| Biblio | Janin | Un cadran solaire de hauteur | 2 | 59 | 1 | |
| Biblio | Lunardi, Trachsler | Beim dritten Ton war es genau… | 2 | 56 | 1 | |
| Biblio | Maitzner, Moreau | La comtoise. La Morbier. La Morez | 2 | 59 | 1 | |
| Biblio | Martin | Montres de tir suisses | 2 | 56 | 1 | |
| Biblio | Maurice | Die deutsche Räderuhr | 2 | 57 | 1 | |
| Biblio | Michel | Beauté archaique des astrolabes | 2 | 58 | 1 | |
| Biblio | Michel | Sur un astrolabe marocain | 2 | 58 | 1 | |
| Biblio | Michel | Traité de l'astrolabe | 2 | 56 | 1 | |
| Biblio | Mühe, Vogel | Alte Uhren | 2 | 56 | 1 | |
| Biblio | Przypkowski | A Gnomonic Polish Sundial | 2 | 58 | 1 | |
| Biblio | Rüssler | Weitere Kenntnisse über A.-L. Breguet | 2 | 57 | 1 | |
| Biblio | Smith | Reparieren alter Uhren | 2 | 57 | 1 | |
| Biblio | Basanta | Bibliografia Relojera Espanola | 3 | 47 | 1 | |
| Biblio | Basanta | Diccionario Bio-Bibliografica | 3 | 47 | 1 | |
| Biblio | Berton | Les cadrans solaires du Val D'Aoste | 3 | 49 | 1 | |
| Biblio | Bewcastle | A brief Historical Sketch | 3 | 49 | 1 | |
| Biblio | Bollen | Comtoise klokken | 3 | 53 | 1 | |
| Biblio | Bredbury | Hall marks | 3 | 55 | 1 | |
| Biblio | Breguet | A.-L. Breguet Horloger | 3 | 53 | 1 | |
| Biblio | Camerer | Antiques watches | 3 | 50 | 1 | |
| Biblio | Carrera | Les heures de l'amour | 3 | 52 | 1 | |
| Biblio | Chenekal | Watchmakers and clockmakers in Russia | 3 | 47 | 1 | |
| Biblio | Collenet | Dessinons-Réalisons huit cadrans solaires | 3 | 50 | 1 | |
| Biblio | Godfrey | Guide of the church of St. Andrew. Bishopstone | 3 | 50 | 1 | |
| Biblio | Hawkins | Stonehenge decoded | 3 | 50 | 1 | |
| Biblio | Howgrave | The Wells Clock | 3 | 52 | 1 | |
| Biblio | Huber | Die Uhren von A. Lange & Söhne | 3 | 49 | 1 | |
| Biblio | Juttemann | Die Schwarzwalduhr | 3 | 54 | 1 | |
| Biblio | Leiter, Helfrich | Zeitmesser und Schmuck in fünf Jahrhunderten | 3 | 51 | 1 | |
| Biblio | Lloyd | The collectors dictionary of clocks | 3 | 48 | 1 | |
| Biblio | Lübke | Das grosse Uhrbuch | 3 | 51 | 1 | |
| Biblio | Maitzner | Courrier des lecteurs | 3 | 45 | 1 | |
| Biblio | Marpeger | Horologiographia oder Beschreibung der Einteilung und Abmessung der Zeit | 3 | 56 | 1 | |
| Biblio | MIH | L'Homme et le temps | 3 | 54 | 1 | |
| Biblio | Morpurgo | Dizionario degli Orogiai Italiani | 3 | 48 | 1 | |
| Biblio | Morpurgo | Nederlandse Klokken en Horlogemekers | 3 | 48 | 1 | |
| Biblio | Oberhänsli | Unren von einst bis Heute | 3 | 51 | 1 | |
| Biblio | Vogel | Praktischer Unterricht von Taschenuhren | 3 | 56 | 1 | |
| Biblio | Zeller | Schätze der Jahrhunderte | 3 | 51 | 1 | |
| Biblio | Abeler | Meister der Uhrenmacherkunst | 4 | 68 | 1 | |
| Biblio | Bassermann, Bertele | Montres. Horloges et pendules | 4 | 68 | 1 | |
| Biblio | Brieux | Astrolabica | 4 | 72 | 1 | |
| Biblio | Brieux | Catalogue de la librairie A. Brieux | 4 | 67 | 1 | |
| Biblio | Britten | Old
clocks and watches and their makers |
4 | 69 | 1 | |
| Biblio | Callway | Alte Uhren 1.1.Jahrgang. Januar 1978 | 4 | 72 | 1 | |
| Biblio | Février | Astrolabes | 4 | 67 | 1 | |
| Biblio | Février | Note sur l'histoire de la Fabrique d'Ebauche du Voyeboeuf à Porrentruy | 4 | 71 | 1 | |
| Biblio | Jagger | Wunderwerk Uhr | 4 | 69 | 1 | |
| Biblio | Laget | Catalogue des réimpressions publiés par la librairie Paget | 4 | 67 | 1 | |
| Biblio | Lübke | Das grosse Uhrenbuch | 4 | 70 | 1 | |
| Biblio | Mühe, Vogel | Horloges anciennes | 4 | 71 | 1 | |
| Biblio | Schmitt | Die Comtoise Uhr | 4 | 71 | 1 | |
| Biblio | Spöring | Stadtuhrmacher, Luzern | 4 | 72 | 1 | |
| Biblio | Sweetmann | Account of improvement in chronometers made by John Sweetmann | 4 | 73 | 1 | |
| Biblio | Yde-Andresen | Bornholmere og Andre Camle Ure | 4 | 68 | 1 | |
| Biblio | Abeler | 5000 Jahre Zeitmessung | 5 | 48 | 1 | |
| Biblio | Abeler | Uhren der Region Alt Berg | 5 | 50 | 1 | |
| Biblio | Abeler | Ullstein Uhrenbuch | 5 | 46 | 1 | |
| Biblio | Berton | L'architecture Valdotaine et son enracinement dans le paysage | 5 | 44 | 1 | |
| Biblio | Breitinger | Kalenderbestimmung der Inka | 5 | 47 | 1 | |
| Biblio | Carrera | L' histoire des cadraniers | 5 | 45 | 1 | |
| Biblio | Erbrich | Präzisionspendeluhren | 5 | 46 | 1 | |
| Biblio | Guye | L' excellence de l'horlogerie | 5 | 24 | 2 | |
| Biblio | Guye | L'usage de l'astrolabe | 5 | 41 | 1 | |
| Biblio | Howse | Le temps de Greenwich | 5 | 45 | 1 | |
| Biblio | Hugin | Das Astrolabium und die Uhr | 5 | 49 | 1 | |
| Biblio | Laget | Catalogue des réimpressions publiés par la librairie Paget | 5 | 43 | 1 | |
| Biblio | Peilz | Sonnenuhr | 5 | 49 | 1 | |
| Biblio | Pic | Fabrique de boîtes. Le Noirmont | 5 | 45 | 1 | |
| Biblio | Pommier | Cadran solaire à équation du temps | 5 | 44 | 1 | |
| Biblio | Reymond | Science. Technologie. Mesure du temps | 5 | 43 | 1 | |
| Biblio | Rohr | L'énigme de la fresque du cadran solaire de l'ancienne église des Recollets de Rouffach | 5 | 44 | 1 | |
| Biblio | Sagot, Collenot | Cadrans solaires de l'Eure | 5 | 44 | 1 | |
| Biblio | Sandoz | Les horloges et les maitres horlogers à Besançon du XV siècle à la révolution française | 5 | 47 | 1 | |
| Biblio | Ullstein | Uhrenbuch | 5 | 50 | 1 | |
| Biblio | Westphal | Sicherheit gegen Diebstah, E$inbruch,Uberfalll | 5 | 48 | 1 | |
| Biblio | Zeller | Pendules et horloges | 5 | 45 | 1 | |
| Biblio | Bertele | Globes et sphères | 6 | 77 | 1 | |
| Biblio | Bird | English house clock | 6 | 77 | 1 | |
| Biblio | Britten | Old
clocks and watches and their makers |
6 | 77 | 1 | |
| Biblio | Cumming's | Mitglied der philosophischen Societät zu Edinburg | 6 | 77 | 1 | |
| Biblio | Cutmore | The watch collector's handbook | 6 | 78 | 1 | |
| Biblio | Diderot | L' encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers | 6 | 76 | 1 | |
| Biblio | Février | Le cadran solaire de l'église de la Ste Vierge à Rovio | 6 | 76 | 1 | |
| Biblio | Gardner | Catalogue XIX-1978 | 6 | 75 | 1 | |
| Biblio | Goodison | Ormulu. The work of Mathew Boulton | 6 | 78 | 1 | |
| Biblio | Harris | Old watches | 6 | 78 | 1 | |
| Biblio | Koller | Résultat de la vente 1978 | 6 | 79 | 1 | |
| Biblio | Loomes | Lancashire clocks and clocksmakers | 6 | 79 | 1 | |
| Biblio | Pipa | Chefs-d'œuvre de l'horlogerie | 6 | 78 | 1 | |
| Biblio | Pontif | Catalogue des nouveautés | 6 | 75 | 1 | |
| Biblio | Schulte | Lexikon der Unhrmacherkunst | 6 | 75 | 1 | |
| Biblio | Scriptar | Catalogue de livres sur l'art décoratif | 6 | 75 | 1 | |
| Biblio | Skafte | Catalogue de livres anciens | 6 | 75 | 1 | |
| Biblio | Smith | Clocks, their working and maintenance | 6 | 78 | 1 | |
| Biblio | Voch | Die Kunst Sonnenuhren auf das Papier oder Mauer zu zeichnen | 6 | 79 | 1 | |
| Biblio | Histoire de Tramelan | 6 | 79 | 1 | ||
| Biblio | Baillod | La mesure du temps | 7 | 96 | 1 | |
| Biblio | Bertele | Excellente étude sur les découvertes de Charles Edouard Guillaume | 7 | 95 | 1 | |
| Biblio | Blyelle | La montre à musique | 7 | 95 | 1 | |
| Biblio | Brusa | L'arte dell'orologeria in Europa | 7 | 97 | 1 | |
| Biblio | Carrera, L'Oiseau | Androïdes. Les automates de P. et H.-L. Jaquet-Droz | 7 | 98 | 1 | |
| Biblio | Chollet | L'aiguille de montre: évolution des styles et techniques, des origines à 1940 | 7 | 94 | 1 | |
| Biblio | Curtit | Analyse de la restauration d'une pendule à orgue signée f. Berthoud à Paris | 7 | 94 | 1 | |
| Biblio | Egli | Inspiration des montres anciennes pour la construction des montres modernes | 7 | 95 | 1 | |
| Biblio | Février | Les cadrans solaires du Jura | 7 | 95 | 1 | |
| Biblio | Küffer | Mach es wie die Sonnenuhr | 7 | 96 | 1 | |
| Biblio | Marquet | Le canon solaire du Palais Royal | 7 | 96 | 1 | |
| Biblio | Meis | Taschenuhren. Von der Halsuhr zum Tourbillon | 7 | 97 | 1 | |
| Biblio | Patrizzi, Sturm | Montres fantaisies 1790-1850 | 7 | 100 | 1 | |
| Biblio | Pinot | Paysans et horlogers jurassiens | 7 | 98 | 1 | |
| Biblio | Zenger | La
fabrication des pendules neuchâteloises (Le Castel) |
7 | 95 | 1 | |
| Biblio | Heuer times. Heuer-Leonidas | 7 | 98 | 1 | ||
| Biblio | Scone Palace. The home of the Earls of Mansfield | 7 | 94 | 1 | ||
| Biblio | Béguin | Restauration des horloges, montre et pemdules | 8 | 87 | 1 | |
| Biblio | Carrera, L'Oiseau | Les androïdes des Jaquet-Droz | 8 | 87 | 1 | |
| Biblio | Février | De Zonnenwijzers in de Jura. Les cadrans solaires du Jura | 8 | 87 | 1 | |
| Biblio | Gruber | Taschenuhren 1550-1850 | 8 | 86 | 1 | |
| Biblio | Patrizzi | Montres de fantaisie. Watches of fantasy, 1790-1850 | 8 | 86 | 1 | |
| Biblio | Rohr | Le menhir d'Altdorf | 8 | 87 | 1 | |
| Biblio | Stähli | Die Kirche von Erlenbach im Simmental | 8 | 88 | 1 | |
| Biblio | Bassermann | Alte Uhren und Ihre Meister | 9 | 81 | 1 | |
| Biblio | Baume,Mercier | Manufacture d'horlogerie à Genève, fondée en 1830 | 9 | 81 | 1 | |
| Biblio | Bertele | Marine und Taschenchronometer | 9 | 82 | 1 | |
| Biblio | Britten's | Watch and clock maker's handbook | 9 | 84 | 1 | |
| Biblio | Bruton | The history of clocks and watches | 9 | 82 | 1 | |
| Biblio | Dietzschold | Die Hemmung der Uhren, ihre Entwicklung, Konstruktion…. | 9 | 84 | 1 | |
| Biblio | Erbrich | Präzisions Pendeluhren von Graham bis Riefler | 9 | 82 | 1 | |
| Biblio | Février | Bibliographie d'A.-L. Breguet | 9 | 82 | 1 | |
| Biblio | Gardner | Catalogue XX 1980 | 9 | 81 | 1 | |
| Biblio | Hillmann | Die Reparatur komplizierter Taschenuhren | 9 | 85 | 1 | |
| Biblio | Jürgensen | Die hohe Uhrmacherkunst | 9 | 83 | 1 | |
| Biblio | Linton | Instruments scientifiques. Livres anciens | 9 | 86 | 1 | |
| Biblio | Martin | Montres historiques suisses | 9 | 85 | 1 | |
| Biblio | Maurice, Mayr | Die Welt als Uhr. Deutsche Uhren und Automaten 1550-1650 | 9 | 82 | 1 | |
| Biblio | Meis | Les montres de poche. De la montre pendentif au tourbillon | 9 | 86 | 1 | |
| Biblio | Nicolet | Pendulerie | 9 | 86 | 1 | |
| Biblio | Tardy | Bibliographie générale de la mesure du temps | 9 | 83 | 1 | |
| Biblio | Zeeman | De Nederlandse Staunde Klok | 9 | 83 | 1 | |
| Biblio | Zeeman | De Nederlandse Stoelkok | 9 | 83 | 1 | |
| Biblio | Egli | Pocket chronometer movement No 1847 by Breguet | 10 | 110 | 1 | |
| Biblio | Février | Une bibliographie d' A.-L. Breguet | 10 | 111 | 1 | |
| Biblio | Golay | Montre à 2 régulateurs | 10 | 113 | 5 | |
| Biblio | Roiz | Libro de Relojes solares 1575 | 10 | 110 | 1 | |
| Biblio | Sandoz | La gamme tempérée une nécessité physiologique | 10 | 111 | 1 | |
| Biblio | Bertele | Marine und Taschenchronometer | 11 | 121 | 1 | |
| Biblio | Crom | Horological shop tools | 11 | 126 | 1 | |
| Biblio | Defossez | Les savants du XVII siècle et la mesure du temps | 11 | 121 | 1 | |
| Biblio | Patrizzi, Sturm | Schmuckuhren | 11 | 119 | 1 | |
| Biblio | Riefler | Riefler-Präzisionspendel Uhren 1890-1965 | 11 | 122 | 1 | |
| Biblio | Schumacher | Sonnenuhren | 11 | 121 | 1 | |
| Biblio | Tami | Rovio nella storia e nelle arte | 11 | 122 | 1 | |
| Biblio | Thomann | Les dignitaires de l'horlogerie | 11 | 122 | 1 | |
| Biblio | Tyler | American clocks for the collector | 11 | 122 | 1 | |
| Biblio | Ward | A catalogue of European scientific instruments. British museum | 11 | 120 | 1 | |
| Biblio | Zürcher | Grauenhafte Pfuscharbeiten an alten wervollen Wanduhren… | 11 | 129 | 1 | |
| Biblio | Catalogue de la librairie L.Laget | 11 | 119 | 1 | ||
| Biblio | Uhren von Patek-Philippe | 11 | 120 | 1 | ||
| Biblio | Brown | Die neuen und neuesten Erfindungen in der Uhrmacherkunst | 12 | 95 | 1 | |
| Biblio | Camerer | Some notes on La Vallée and L.B. Audemars | 12 | 96 | 1 | |
| Biblio | Feuby | Faussaires en tous genres | 12 | 95 | 1 | |
| Biblio | Kainer | Holzuhren | 12 | 95 | 1 | |
| Biblio | Banbery, Huber | Patek-Philippe Genève | 13 | 127 | 1 | |
| Biblio | Meister | Horloges rustiques | 13 | 125 | 1 | |
| Biblio | Puraye | Les porte-montre des XVII et XIX siècle | 13 | 125 | 1 | |
| Biblio | Rohr | Die Sonnenuhr | 13 | 125 | 1 | |
| Biblio | Turner | Antique scientific instruments | 13 | 127 | 1 | |
| Biblio | Tyler | Clock types | 13 | 126 | 1 | |
| Biblio | Besson | Perpignan 1356 | 14 | 113 | 1 | |
| Biblio | Callwey | Montres antiques. Antike Uhren | 14 | 117 | 1 | |
| Biblio | Cardinal | L' horlogerie dans l' histoire, les arts et les sciences | 14 | 115 | 1 | |
| Biblio | Carrera | Tourbillon sous trois ponts d' or | 14 | 116 | 1 | |
| Biblio | Giebel | Das Pendel | 14 | 119 | 1 | |
| Biblio | Giebel | Die feinstellung der Uhren | 14 | 120 | 1 | |
| Biblio | Grossmann | Die freie Ankergang für Uhren | 14 | 120 | 1 | |
| Biblio | Hobson | Hobson's choise | 14 | 117 | 1 | |
| Biblio | IWC | IWC. Sämtliche Taschenuhren. Die schönste Taschen-Armband und Schmuckuhren | 14 | 118 | 1 | |
| Biblio | Jürgensen | Die höhere Uhrmacherkunst | 14 | 120 | 1 | |
| Biblio | Mannoni | Montres anciennes | 14 | 114 | 1 | |
| Biblio | Sabrier | Le guidargus de l' horlogerie de collection | 14 | 116 | 1 | |
| Biblio | Sandoz | Voyage de P. J. Droz à la cour du roi d' Espagne 1758-1759 | 14 | 114 | 1 | |
| Biblio | Attali | Histoire du temps | 15 | 103 | 1 | |
| Biblio | Bellwald | Der Zytglogge Bern | 15 | 102 | 1 | |
| Biblio | Benteli | Zytglogge | 15 | 101 | 1 | |
| Biblio | Jequier | De la forge à la manufacture horlogère XVII-XX siècle | 15 | 103 | 1 | |
| Biblio | Kahlert, Mühle, Brunner | Armbanduhren. 100 Jahre Entwicklungsgeschichte | 15 | 98 | 1 | |
| Biblio | Kaltenböck | Taschenuhrschlüssel | 15 | 99 | 1 | |
| Biblio | Mühe, Kahlert | Die Geschichte der Uhr. Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen | 15 | 99 | 1 | |
| Biblio | Robatel | Au temps des métiers | 15 | 102 | 1 | |
| Biblio | Ackermann | Die Uhrensammlung Nathan - Rupp | 16 | 89 | 1 | |
| Biblio | Baptiste | La mesure du temps dans les collections belges | 16 | 94 | 1 | |
| Biblio | Bedini | Gazette Swissair | 16 | 94 | 1 | |
| Biblio | Beyer | Faszinierende Welt der Automaten | 16 | 87 | 1 | |
| Biblio | Cardinal | Uhren in Geschichte, Kunst und Wissenschaft | 16 | 87 | 1 | |
| Biblio | Carrera | Made in Neuchâtel | 16 | 95 | 1 | |
| Biblio | Chapuis | La montre chinoise | 16 | 93 | 1 | |
| Biblio | Clutton, Daniels | Taschenuhren | 16 | 90 | 1 | |
| Biblio | DTRB | La pendule de Paris | 16 | 93 | 1 | |
| Biblio | Grant | The book of time | 16 | 92 | 1 | |
| Biblio | Landes | Revolution in time | 16 | 92 | 1 | |
| Biblio | Schmitt | Die Comtoise-Uhr | 16 | 91 | 1 | |
| Biblio | Servan | L' art du temps | 16 | 95 | 1 | |
| Biblio | Tardy | Les plus belles pendules suisses | 16 | 95 | 1 | |
| Biblio | Terwilliger | 400 day clock, repair guide | 16 | 88 | 1 | |
| Biblio | Belmont | L' échappement à cylindre | 18 | 117 | 1 | |
| Biblio | Cabanne | Guide des musées de France | 18 | 114 | 1 | |
| Biblio | Cardinal | Les montres du musée du Louvre | 18 | 112 | 1 | |
| Biblio | Carrera | Symphonie pour une équation. Girard-Perregaux | 18 | 113 | 1 | |
| Biblio | Dietzschold | Die Turmuhren mit Einschluss der sogenannten Kunstuhren | 18 | 108 | 1 | |
| Biblio | Gardet | Ferney-Voltaire | 18 | 116 | 1 | |
| Biblio | Harrold | American watchmaking | 18 | 114 | 1 | |
| Biblio | Lecoultre, Daners | Komplizierte Taschenuhren | 18 | 104 | 1 | |
| Biblio | Mann | Porträt einer Taschenuhr. Kleine Uhrenkunde für Liebhaber | 18 | 106 | 1 | |
| Biblio | Mauch | Horologische Lexikon | 18 | 150 | 1 | |
| Biblio | Mühe | Furtwangert Beiträge zur Uhrengeschichte | 18 | 107 | 1 | |
| Biblio | Nadelhoffer | Cartier, histoire | 18 | 110 | 1 | |
| Biblio | Nicolet | Pendulerie | 18 | 105 | 1 | |
| Biblio | Omega | La rose des temps | 18 | 115 | 1 | |
| Biblio | Stolberg | Lexicon der Taschenuhr | 18 | 109 | 1 | |
| Biblio | Sammlen Magazin | 18 | 105 | 1 | ||
| Biblio | Kahlert, Mühe, Brunner | Les montres-bracelets. Cent ans d' histoire | 19 | 110 | 1 | |
| Biblio | Brugger | L' horloge de Dondi | 20 | 98 | 2 | |
| Biblio | Brugger | Note pour l' histoire de l' horloge II | 20 | 99 | 2 | |
| Biblio | Cardinal | La montre des origines au XIX siècle | 20 | 94 | 1 | |
| Biblio | Good | Clocks. An owners handbook | 20 | 96 | 1 | |
| Biblio | Meis | IWC-Uhren. Die Schaffhauser und ihre Geschichte | 20 | 97 | 1 | |
| Biblio | Michel | Les instruments des sciences | 20 | ? | 1 | |
| Biblio | Shenton | The price guide to collectable clocks 1840-1940 | 20 | ? | 1 | |
| Biblio | Ackermann | Uhrmacher im alten Basel | 21 | 104 | 1 | |
| Biblio | Diego | Juanelo Torriano, horloger de Charles V | 21 | 102 | 1 | |
| Biblio | Polte | Uhren der Sammlung Landrock | 21 | 107 | 1 | |
| Biblio | Schaaf | Holzräderuhren | 21 | 105 | 1 | |
| Biblio | Schilt | Ebene Sonnenuhren | 21 | 107 | 1 | |
| Biblio | Stolberg | Bratenwender | 21 | 106 | 1 | |
| Biblio | Tölke, King | IWC-International Watch Co, schaffhausen | 21 | 103 | 1 | |
| Biblio | Tölke, King | IWC-International Watch Co, Schaffhausen | 21 | 106 | 1 | |
| Biblio | Eder | Beobachtungsuhren | 23 | 106 | 1 | |
| Biblio | Leopold | Astronomen - Sternen - Geräte | 23 | 105 | 1 | |
| Biblio | Pahlow | Das klassische Taschenuhrgehäuse | 23 | 107 | 1 | |
| Biblio | Attinger | Les cadrans solaires neuchâtelois | 24 | 97 | 1 | |
| Biblio | Gallaz | Les cadrans solaires vaudois | 24 | 96 | 1 | |
| Biblio | Habsburg | Fabergé | 24 | 94 | 1 | |
| Biblio | Huber, Banbery | Patek-Philippe Genève | 24 | 98 | 1 | |
| Biblio | Landes | L' heure qu'il est | 24 | 92 | 1 | |
| Biblio | Nicolet | De la main à la machine | 24 | 95 | 1 | |
| Biblio | Winter | Automates et musiques: pendules | 24 | 96 | 1 | |
| Biblio | Carvejal | Catalogo de relojes del patrimonio nacional | 25 | 125 | 3 | |
| Biblio | Heuer | Europäische Pendeluhren | 25 | 116 | 1 | |
| Biblio | Michel | Catalogue des cadrans solaires du Musée de la vie Wallonne | 25 | 115 | 1 | |
| Biblio | Michel | Les cadrans solaires de Max Elskamp | 25 | 115 | 1 | |
| Biblio | Kaltenböck | Die Wiener Uhr | 26 | 148 | 1 | |
| Biblio | Perfettini | Le Galuchat | 26 | 146 | 1 | |
| Biblio | Turner | Horlogéographie pratique ou la manière de faire les horloges à poids | 26 | 147 | 1 | |
| Biblio | L' art de Patek-Philippe - The art of Patek-Philippe | 26 | 147 | 1 | ||
| Biblio | Cardinal | La révolution dans la mesure du temps 1793-1805. Calendrier républicain - heure décimale | 27 | 97 | 2 | |
| Biblio | Chazal | L' Art de Cartier | 27 | 99 | 2 | |
| Biblio | Magazin Sammlen | 27 | 96 | 1 | ||
| Biblio | Barracca | Le Temps de Cartier | 28 | 105 | 1 | |
| Biblio | Bovay | Le sens du temps | 28 | 109 | 1 | |
| Biblio | Chapiro | Jean-Antoine Lépine (horloger 1720-1814) | 28 | 106 | 1 | |
| Biblio | Faber, Unger | Amerikanische Armbanduhren. 50 Jahren Style und Design | 28 | 111 | 1 | |
| Biblio | Fantoni | Orologi solari | 28 | 105 | 1 | |
| Biblio | Le Corps et l' Esprit | 28 | 107 | 1 | ||
| Biblio | Cron | Groslay - Flâneries au village | 29 | 121 | 1 | |
| Biblio | Faïta | Joseph, François et Marie Perone, horloger savoyards | 29 | 121 | 1 | |
| Biblio | Humbert | Le chronographe, son fonctionnement, sa réparation | 29 | 123 | 1 | |
| Biblio | Kreuzer | Omega Uhren | 29 | 123 | 1 | |
| Biblio | Thorpe | The french Marble Clocks | 29 | 122 | 1 | |
| Biblio | Brugger | 1291-1991 L' Homme et le Temps en Suisse | 30 | 111 | 3 | |
| Biblio | Brugger | La montre, méthodes et outillage de fabrication du XVI siècle au XIX siècle | 30 | 110 | 2 | |
| Biblio | Chavigny | Les Brocot: une dynastie d' horlogers | 30 | 108 | 1 | |
| Biblio | Favre | Daniel Jeanrichard, 1665-1741 (promoteur de l'horlogerie en terre neuchâteloise) | 30 | 109 | 1 | |
| Biblio | Habsburg | The art of Breguet | 30 | 113 | 2 | |
| Biblio | Brugger | Cadrans solaires | 31 | 128 | 1 | |
| Biblio | Brugger | La mesure du temps et Charles-Louis Largeteau | 31 | 128 | 1 | |
| Biblio | Brunner, Pfeiffer | Schweizer Armbanduhren. Chronologie eines Welterfolges | 31 | 140 | 1 | |
| Biblio | Bruton | Montres- Pendules- Horloges | 31 | 136 | 1 | |
| Biblio | Clerc | Un livre qui donne l' heure | 31 | 134 | 2 | |
| Biblio | Kreuzer | Augenweide Armbanduhren Schweizer Marken | 31 | 141 | 1 | |
| Biblio | Kreuzer | Omega-Uhren | 31 | 140 | 1 | |
| Biblio | Maitzner | Comtoise clocks | 31 | 138 | 1 | |
| Biblio | Meis | Le Tourbillon, la fascination de la technique horlogère | 31 | 131 | 1 | |
| Biblio | Mercer | Chronometer makers of the world: with extensive list of makers and craftsmen | 31 | 139 | 1 | |
| Biblio | Osterhausen | Armbanduhren Chronometer. Mechanische Präzisionsuhren und ihre Prüfung | 31 | 141 | 1 | |
| Biblio | Riefler | Riefler, Präzisions - Penduluhren von 1890-1965 | 31 | 140 | 1 | |
| Biblio | Girard-Perregaux, horloger par vocation | 31 | 132 | 1 | ||
| Biblio | L' or des Helvètes: trésors celtiques en Suisse | 31 | 133 | 1 | ||
| Biblio | Brugger | La montre française du XVI siècle jusqu'à 1900 | 32 | 105 | 1 | |
| Biblio | Brugger | Musée d' instruments de musique mécanique. | 32 | 104 | 1 | |
| Biblio | Brugger | Tempus Vitam Regit | 32 | 104 | 1 | |
| Biblio | Cardinal | Montres et horloges suisses du XVI au XX siècles | 32 | 107 | 1 | |
| Biblio | Carrera | Swatchissimo: l' extraordinaire aventure Swatch | 32 | 108 | 1 | |
| Biblio | Kocher | Die Geschichte der Uhrmacherei in Büren | 32 | 109 | 1 | |
| Biblio | Scherer | Vo zyt zu zyt: Bernische Uhren im Lange der Jahrhunderte | 32 | 109 | 1 | |
| Biblio | Tieger | Horloges anciennes | 32 | 107 | 1 | |
| Biblio | Chazal | L' art de Cartier | 33 | 112 | 2 | |
| Biblio | Hampel | Automatic Armbanduhren | 33 | 115 | 1 | |
